Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 137.636 | 100,0% | 115 | 3.312.095.187 | 100,0% | 24.064 | 24.883 |
Epígrafe 1º | 63.342 | 46,0% | 79 | 1.555.593.697 | 47,0% | 24.559 | 24.559 |
Epígrafe 2º | 62.229 | 45,2% | 137 | 1.364.241.330 | 41,2% | 21.923 | 22.957 |
Epígrafe 3º | 8.596 | 6,2% | 176 | 220.045.654 | 6,6% | 25.599 | 28.064 |
Epígrafe 4º | 3.469 | 2,5% | 240 | 172.214.506 | 5,2% | 49.644 | 57.492 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |