Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.589 | 100,0% | 9.466.438 | 100,0% | 1.102 |
Nuevo y adquirido en España | 5.971 | 69,5% | 8.005.690 | 84,6% | 1.341 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 99 | 1,2% | 172.180 | 1,8% | 1.739 |
Usado | 2.519 | 29,3% | 1.288.567 | 13,6% | 512 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.