Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 6.791 | 100,0% | 36.850.092 | 100,0% | 5.426 |
Nuevo y adquirido en España | 3.397 | 50,0% | 29.128.905 | 79,0% | 8.575 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 138 | 2,0% | 1.200.839 | 3,3% | 8.702 |
Usado | 3.256 | 47,9% | 6.520.348 | 17,7% | 2.003 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.