Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 19.833 | 100,0% | 43 | 558.004.683 | 100,0% | 28.135 | 28.171 |
Andalucía | 2.007 | 10,1% | 56 | 53.049.278 | 9,5% | 26.432 | 26.503 |
Aragón | 426 | 2,1% | 31 | 12.776.630 | 2,3% | 29.992 | 30.032 |
Principado de Asturias | 201 | 1,0% | 59 | 5.059.380 | 0,9% | 25.171 | 25.208 |
Canarias | 1.116 | 5,6% | 44 | 32.848.628 | 5,9% | 29.434 | 29.456 |
Cantabria | 253 | 1,3% | 61 | 5.890.751 | 1,1% | 23.284 | 23.315 |
Castilla - La Mancha | 647 | 3,3% | 57 | 15.378.338 | 2,8% | 23.769 | 23.800 |
Castilla y León | 613 | 3,1% | 60 | 14.441.103 | 2,6% | 23.558 | 23.628 |
Cataluña | 3.316 | 16,7% | 36 | 98.306.483 | 17,6% | 29.646 | 29.673 |
Extremadura | 144 | 0,7% | 59 | 3.595.109 | 0,6% | 24.966 | 25.064 |
Galicia | 869 | 4,4% | 61 | 19.987.737 | 3,6% | 23.001 | 23.017 |
Illes Balears | 554 | 2,8% | 25 | 17.295.962 | 3,1% | 31.220 | 31.233 |
Comunidad de Madrid | 7.194 | 36,3% | 39 | 210.448.763 | 37,7% | 29.253 | 29.289 |
Región de Murcia | 409 | 2,1% | 54 | 10.742.744 | 1,9% | 26.266 | 26.298 |
La Rioja | 82 | 0,4% | 49 | 2.193.728 | 0,4% | 26.753 | 26.799 |
Comunidad Valenciana | 1.992 | 10,0% | 40 | 55.727.354 | 10,0% | 27.976 | 28.001 |
Ciudad de Ceuta | 6 | 0,0% | 96 | 164.640 | 0,0% | 27.440 | 27.440 |
Ciudad de Melilla | 4 | 0,0% | 27 | 98.054 | 0,0% | 24.514 | 24.514 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.