Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.066 | 100,0% | 120 | 317.920.884 | 100,0% | 17.598 | 18.089 |
Nuevo y adquirido en España | 14.770 | 81,8% | 118 | 260.915.689 | 82,1% | 17.665 | 18.113 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 495 | 2,7% | 111 | 8.653.981 | 2,7% | 17.483 | 17.781 |
Usado | 2.801 | 15,5% | 130 | 48.351.214 | 15,2% | 17.262 | 18.014 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible