Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 88.097 | 100,0% | 104 | 2.199.937.735 | 100,0% | 24.972 | 25.543 |
Epígrafe 1º | 57.117 | 64,8% | 83 | 1.363.072.805 | 62,0% | 23.865 | 23.865 |
Epígrafe 2º | 27.642 | 31,4% | 136 | 674.185.734 | 30,6% | 24.390 | 25.530 |
Epígrafe 3º | 2.644 | 3,0% | 177 | 101.443.420 | 4,6% | 38.367 | 42.030 |
Epígrafe 4º | 694 | 0,8% | 240 | 61.235.776 | 2,8% | 88.236 | 101.346 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |