Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 68.001 | 100,0% | 25.758.828 | 100,0% | 379 |
Nuevo y adquirido en España | 59.168 | 87,0% | 19.723.981 | 76,6% | 333 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.532 | 2,3% | 469.133 | 1,8% | 306 |
Usado | 7.301 | 10,7% | 5.565.714 | 21,6% | 762 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible