Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.346 | 100,0% | 1.803.315 | 100,0% | 216 |
Nuevo y adquirido en España | 42 | 0,5% | 9.313 | 0,5% | 222 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 20 | 0,2% | 3.857 | 0,2% | 193 |
Usado | 8.284 | 99,3% | 1.790.145 | 99,3% | 216 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible