Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.382 | 100,0% | 103 | 112.238.128 | 100,0% | 25.613 | 26.317 |
Andalucía | 603 | 13,8% | 129 | 12.030.190 | 10,7% | 19.951 | 20.660 |
Aragón | 80 | 1,8% | 119 | 2.144.133 | 1,9% | 26.802 | 27.695 |
Principado de Asturias | 46 | 1,0% | 116 | 1.300.429 | 1,2% | 28.270 | 29.243 |
Canarias | 100 | 2,3% | 115 | 2.246.876 | 2,0% | 22.469 | 23.073 |
Cantabria | 47 | 1,1% | 126 | 1.220.899 | 1,1% | 25.977 | 26.879 |
Castilla - La Mancha | 127 | 2,9% | 128 | 2.904.952 | 2,6% | 22.874 | 23.852 |
Castilla y León | 143 | 3,3% | 118 | 3.362.719 | 3,0% | 23.516 | 24.276 |
Cataluña | 554 | 12,6% | 113 | 14.182.075 | 12,6% | 25.599 | 26.580 |
Extremadura | 53 | 1,2% | 136 | 943.743 | 0,8% | 17.806 | 18.531 |
Galicia | 135 | 3,1% | 124 | 2.994.749 | 2,7% | 22.183 | 22.962 |
Illes Balears | 86 | 2,0% | 142 | 1.881.767 | 1,7% | 21.881 | 22.856 |
Comunidad de Madrid | 1.531 | 34,9% | 78 | 46.489.291 | 41,4% | 30.365 | 30.993 |
Región de Murcia | 105 | 2,4% | 124 | 2.014.339 | 1,8% | 19.184 | 19.691 |
La Rioja | 27 | 0,6% | 115 | 701.203 | 0,6% | 25.970 | 26.662 |
Comunidad Valenciana | 706 | 16,1% | 97 | 16.820.541 | 15,0% | 23.825 | 24.390 |
Ciudad de Ceuta | 9 | 0,2% | 116 | 319.360 | 0,3% | 35.484 | 35.484 |
Ciudad de Melilla | 30 | 0,7% | 154 | 680.863 | 0,6% | 22.695 | 22.695 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.