Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio EneroCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 21.216 | 100,0% | 15.018.822 | 100,0% | 708 |
Gasolina | 12.478 | 58,8% | 10.342.477 | 68,9% | 829 |
Diesel | 8.100 | 38,2% | 4.616.706 | 30,7% | 570 |
Otros | 638 | 3,0% | 59.639 | 0,4% | 93 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.