Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 6.484 | 100,0% | 5.535.064 | 100,0% | 854 |
Gasolina | 5.239 | 80,8% | 4.241.309 | 76,6% | 810 |
Diesel | 496 | 7,6% | 1.096.683 | 19,8% | 2.211 |
Otros | 749 | 11,6% | 197.072 | 3,6% | 263 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.