Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Marzo
Persona: Total
Ejercicio MarzoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 109.169 | 100,0% | 110 | 2.508.641.339 | 100,0% | 22.979 | 23.571 | 64.561.324 |
<= 10.000 | 8.637 | 7,9% | 147 | 35.800.081 | 1,4% | 4.145 | 4.356 | 1.820.084 |
10.000 - 15.000 | 16.593 | 15,2% | 121 | 218.670.069 | 8,7% | 13.178 | 13.397 | 3.633.246 |
15.000 - 20.000 | 26.283 | 24,1% | 117 | 464.370.291 | 18,5% | 17.668 | 17.989 | 8.446.011 |
20.000 - 25.000 | 23.221 | 21,3% | 114 | 518.083.153 | 20,7% | 22.311 | 22.801 | 11.376.820 |
25.000 - 30.000 | 13.625 | 12,5% | 91 | 374.423.745 | 14,9% | 27.481 | 28.100 | 8.440.441 |
30.000 - 40.000 | 12.699 | 11,6% | 79 | 430.455.951 | 17,2% | 33.897 | 34.698 | 10.178.212 |
40.000 - 60.000 | 6.052 | 5,5% | 83 | 282.141.967 | 11,2% | 46.620 | 48.158 | 9.310.812 |
> 60.000 | 2.059 | 1,9% | 109 | 184.696.082 | 7,4% | 89.702 | 95.217 | 11.355.700 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |