Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Enero
Persona: Total
Ejercicio EneroTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 87.229 | 100,0% | 116 | 2.009.760.180 | 100,0% | 23.040 | 23.782 | 64.732.211 |
< 1.200 cc. | 32.465 | 37,2% | 99 | 630.323.325 | 31,4% | 19.415 | 19.750 | 10.851.164 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.311 | 4,9% | 124 | 89.582.151 | 4,5% | 20.780 | 21.529 | 3.230.407 |
1.400 - 1.600 cc. | 26.734 | 30,6% | 120 | 574.591.743 | 28,6% | 21.493 | 22.080 | 15.687.851 |
1.600 - 2.000 cc. | 17.413 | 20,0% | 127 | 481.160.933 | 23,9% | 27.632 | 28.684 | 18.318.374 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.754 | 4,3% | 129 | 92.518.999 | 4,6% | 24.645 | 25.663 | 3.818.286 |
>= 2.500 cc. | 2.552 | 2,9% | 188 | 141.583.029 | 7,0% | 55.479 | 60.505 | 12.826.130 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |