Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Marzo
Persona: Total
Epigrafe: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 109.169 | 100,0% | 110 | 2.508.641.339 | 100,0% | 22.979 | 23.571 | 64.561.324 |
Andalucía | 11.166 | 10,2% | 118 | 243.118.529 | 9,7% | 21.773 | 22.454 | 7.604.526 |
Aragón | 2.075 | 1,9% | 115 | 50.717.597 | 2,0% | 24.442 | 25.227 | 1.629.259 |
Principado de Asturias | 980 | 0,9% | 114 | 23.935.997 | 1,0% | 24.424 | 25.154 | 714.820 |
Canarias | 3.258 | 3,0% | 107 | 74.323.954 | 3,0% | 22.813 | 23.271 | 1.491.609 |
Cantabria | 1.311 | 1,2% | 114 | 33.275.015 | 1,3% | 25.381 | 26.221 | 1.100.344 |
Castilla - La Mancha | 2.206 | 2,0% | 114 | 48.787.876 | 1,9% | 22.116 | 22.761 | 1.423.802 |
Castilla y León | 2.404 | 2,2% | 113 | 57.065.190 | 2,3% | 23.738 | 24.462 | 1.741.855 |
Cataluña | 12.613 | 11,6% | 107 | 308.675.557 | 12,3% | 24.473 | 25.190 | 9.050.223 |
Extremadura | 958 | 0,9% | 117 | 21.193.317 | 0,8% | 22.122 | 22.811 | 659.748 |
Galicia | 2.977 | 2,7% | 112 | 67.632.772 | 2,7% | 22.718 | 23.377 | 1.959.417 |
Illes Balears | 6.235 | 5,7% | 116 | 135.451.541 | 5,4% | 21.724 | 22.371 | 4.028.831 |
Comunidad de Madrid | 44.225 | 40,5% | 105 | 1.062.182.437 | 42,3% | 24.018 | 24.558 | 23.878.386 |
Región de Murcia | 2.155 | 2,0% | 120 | 40.517.839 | 1,6% | 18.802 | 19.363 | 1.209.785 |
La Rioja | 357 | 0,3% | 118 | 8.857.092 | 0,4% | 24.810 | 25.560 | 267.684 |
Comunidad Valenciana | 16.030 | 14,7% | 113 | 327.860.480 | 13,1% | 20.453 | 20.940 | 7.801.034 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |