Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.857 | 100,0% | 80 | 936.818.668 | 100,0% | 24.109 | 24.109 | 0 |
Andalucía | 3.885 | 10,0% | 85 | 89.894.107 | 9,6% | 23.139 | 23.139 | 0 |
Aragón | 802 | 2,1% | 83 | 19.818.333 | 2,1% | 24.711 | 24.711 | 0 |
Principado de Asturias | 473 | 1,2% | 85 | 11.884.662 | 1,3% | 25.126 | 25.126 | 0 |
Canarias | 1.469 | 3,8% | 82 | 35.373.672 | 3,8% | 24.080 | 24.080 | 0 |
Cantabria | 593 | 1,5% | 95 | 13.697.093 | 1,5% | 23.098 | 23.098 | 0 |
Castilla - La Mancha | 898 | 2,3% | 79 | 20.436.739 | 2,2% | 22.758 | 22.758 | 0 |
Castilla y León | 952 | 2,5% | 76 | 23.457.940 | 2,5% | 24.641 | 24.641 | 0 |
Cataluña | 5.356 | 13,8% | 78 | 131.801.973 | 14,1% | 24.608 | 24.608 | 0 |
Extremadura | 368 | 0,9% | 83 | 8.240.564 | 0,9% | 22.393 | 22.393 | 0 |
Galicia | 1.379 | 3,5% | 79 | 32.769.270 | 3,5% | 23.763 | 23.763 | 0 |
Illes Balears | 1.061 | 2,7% | 82 | 23.020.615 | 2,5% | 21.697 | 21.697 | 0 |
Comunidad de Madrid | 15.146 | 39,0% | 77 | 382.821.665 | 40,9% | 25.275 | 25.275 | 0 |
Región de Murcia | 840 | 2,2% | 84 | 18.612.929 | 2,0% | 22.158 | 22.158 | 0 |
La Rioja | 155 | 0,4% | 75 | 3.971.644 | 0,4% | 25.624 | 25.624 | 0 |
Comunidad Valenciana | 5.417 | 13,9% | 84 | 119.743.205 | 12,8% | 22.105 | 22.105 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |