Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Marzo
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 62.454 | 100,0% | 83 | 1.448.648.372 | 100,0% | 23.195 | 23.195 | 0 |
Andalucía | 5.290 | 8,5% | 83 | 121.825.515 | 8,4% | 23.029 | 23.029 | 0 |
Aragón | 989 | 1,6% | 82 | 23.528.259 | 1,6% | 23.790 | 23.790 | 0 |
Principado de Asturias | 512 | 0,8% | 81 | 12.722.941 | 0,9% | 24.849 | 24.849 | 0 |
Canarias | 2.032 | 3,3% | 84 | 47.608.203 | 3,3% | 23.429 | 23.429 | 0 |
Cantabria | 645 | 1,0% | 81 | 16.606.685 | 1,1% | 25.747 | 25.747 | 0 |
Castilla - La Mancha | 1.125 | 1,8% | 79 | 26.108.978 | 1,8% | 23.208 | 23.208 | 0 |
Castilla y León | 1.254 | 2,0% | 78 | 30.318.883 | 2,1% | 24.178 | 24.178 | 0 |
Cataluña | 6.734 | 10,8% | 73 | 169.418.530 | 11,7% | 25.159 | 25.159 | 0 |
Extremadura | 448 | 0,7% | 79 | 10.188.505 | 0,7% | 22.742 | 22.742 | 0 |
Galicia | 1.654 | 2,6% | 81 | 38.736.867 | 2,7% | 23.420 | 23.420 | 0 |
Illes Balears | 2.776 | 4,4% | 87 | 61.068.486 | 4,2% | 21.999 | 21.999 | 0 |
Comunidad de Madrid | 28.412 | 45,5% | 85 | 667.786.265 | 46,1% | 23.504 | 23.504 | 0 |
Región de Murcia | 930 | 1,5% | 79 | 20.664.503 | 1,4% | 22.220 | 22.220 | 0 |
La Rioja | 172 | 0,3% | 81 | 4.627.819 | 0,3% | 26.906 | 26.906 | 0 |
Comunidad Valenciana | 9.411 | 15,1% | 89 | 195.779.391 | 13,5% | 20.803 | 20.803 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |