Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Febrero
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 52.627 | 100,0% | 82 | 1.238.484.117 | 100,0% | 23.533 | 23.533 | 0 |
Andalucía | 4.339 | 8,2% | 85 | 99.811.202 | 8,1% | 23.003 | 23.003 | 0 |
Aragón | 688 | 1,3% | 85 | 16.786.743 | 1,4% | 24.399 | 24.399 | 0 |
Principado de Asturias | 488 | 0,9% | 85 | 12.370.146 | 1,0% | 25.349 | 25.349 | 0 |
Canarias | 1.538 | 2,9% | 84 | 35.862.328 | 2,9% | 23.318 | 23.318 | 0 |
Cantabria | 607 | 1,2% | 84 | 16.777.222 | 1,4% | 27.640 | 27.640 | 0 |
Castilla - La Mancha | 904 | 1,7% | 78 | 21.080.952 | 1,7% | 23.320 | 23.320 | 0 |
Castilla y León | 1.059 | 2,0% | 82 | 25.828.337 | 2,1% | 24.389 | 24.389 | 0 |
Cataluña | 6.006 | 11,4% | 79 | 145.548.484 | 11,8% | 24.234 | 24.234 | 0 |
Extremadura | 416 | 0,8% | 81 | 9.370.691 | 0,8% | 22.526 | 22.526 | 0 |
Galicia | 1.457 | 2,8% | 81 | 33.739.096 | 2,7% | 23.157 | 23.157 | 0 |
Illes Balears | 2.020 | 3,8% | 94 | 42.540.990 | 3,4% | 21.060 | 21.060 | 0 |
Comunidad de Madrid | 23.403 | 44,5% | 82 | 560.254.892 | 45,2% | 23.939 | 23.939 | 0 |
Región de Murcia | 847 | 1,6% | 83 | 19.753.657 | 1,6% | 23.322 | 23.322 | 0 |
La Rioja | 167 | 0,3% | 73 | 4.359.100 | 0,4% | 26.102 | 26.102 | 0 |
Comunidad Valenciana | 8.631 | 16,4% | 81 | 193.117.893 | 15,6% | 22.375 | 22.375 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |