Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Enero
Persona: Física
Ejercicio OctubreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.648 | 100,0% | 120 | 821.040.475 | 100,0% | 21.244 | 21.883 | 24.689.019 |
<= 10.000 | 5.306 | 13,7% | 149 | 20.259.532 | 2,5% | 3.818 | 4.002 | 975.464 |
10.000 - 15.000 | 6.323 | 16,4% | 125 | 82.568.940 | 10,1% | 13.059 | 13.325 | 1.688.031 |
15.000 - 20.000 | 8.282 | 21,4% | 124 | 144.416.724 | 17,6% | 17.437 | 17.916 | 3.962.378 |
20.000 - 25.000 | 7.457 | 19,3% | 120 | 166.519.092 | 20,3% | 22.331 | 22.873 | 4.043.824 |
25.000 - 30.000 | 4.732 | 12,2% | 113 | 128.808.797 | 15,7% | 27.221 | 27.938 | 3.394.455 |
30.000 - 40.000 | 4.227 | 10,9% | 93 | 143.675.273 | 17,5% | 33.990 | 34.908 | 3.879.657 |
40.000 - 60.000 | 1.735 | 4,5% | 82 | 79.641.468 | 9,7% | 45.903 | 47.296 | 2.417.256 |
> 60.000 | 586 | 1,5% | 133 | 55.150.650 | 6,7% | 94.114 | 101.499 | 4.327.954 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |