Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Diciembre
Persona: Física
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 52.482 | 100,0% | 112 | 1.167.500.145 | 100,0% | 22.246 | 22.840 | 31.177.151 |
<= 10.000 | 5.148 | 9,8% | 151 | 19.990.937 | 1,7% | 3.883 | 4.091 | 1.070.302 |
10.000 - 15.000 | 6.510 | 12,4% | 125 | 84.776.362 | 7,3% | 13.022 | 13.309 | 1.864.045 |
15.000 - 20.000 | 11.197 | 21,3% | 121 | 197.407.256 | 16,9% | 17.630 | 18.138 | 5.682.665 |
20.000 - 25.000 | 12.316 | 23,5% | 118 | 276.069.320 | 23,6% | 22.416 | 22.959 | 6.693.184 |
25.000 - 30.000 | 7.276 | 13,9% | 96 | 199.525.174 | 17,1% | 27.422 | 28.050 | 4.566.789 |
30.000 - 40.000 | 7.540 | 14,4% | 68 | 253.846.694 | 21,7% | 33.667 | 34.353 | 5.173.692 |
40.000 - 60.000 | 1.969 | 3,8% | 92 | 90.065.320 | 7,7% | 45.742 | 47.433 | 3.330.712 |
> 60.000 | 526 | 1,0% | 116 | 45.819.082 | 3,9% | 87.109 | 92.424 | 2.795.762 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |