Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Septiembre
Persona: Física
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 40.517 | 100,0% | 118 | 883.000.810 | 100,0% | 21.793 | 22.470 | 27.403.983 |
<= 10.000 | 5.175 | 12,8% | 150 | 19.845.375 | 2,2% | 3.835 | 4.036 | 1.043.192 |
10.000 - 15.000 | 5.482 | 13,5% | 125 | 71.787.835 | 8,1% | 13.095 | 13.389 | 1.609.377 |
15.000 - 20.000 | 8.497 | 21,0% | 126 | 148.984.728 | 16,9% | 17.534 | 18.099 | 4.801.686 |
20.000 - 25.000 | 8.502 | 21,0% | 121 | 190.480.904 | 21,6% | 22.404 | 23.046 | 5.454.997 |
25.000 - 30.000 | 5.080 | 12,5% | 112 | 138.590.288 | 15,7% | 27.282 | 28.016 | 3.729.100 |
30.000 - 40.000 | 5.646 | 13,9% | 72 | 190.634.138 | 21,6% | 33.764 | 34.489 | 4.093.083 |
40.000 - 60.000 | 1.656 | 4,1% | 104 | 76.794.599 | 8,7% | 46.374 | 48.344 | 3.263.476 |
> 60.000 | 479 | 1,2% | 118 | 45.882.943 | 5,2% | 95.789 | 102.906 | 3.409.073 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |