Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Septiembre
Persona: Total
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 83.488 | 100,0% | 117 | 1.955.543.935 | 100,0% | 23.423 | 24.206 | 65.405.753 |
<= 10.000 | 6.598 | 7,9% | 147 | 28.453.529 | 1,5% | 4.312 | 4.528 | 1.424.448 |
10.000 - 15.000 | 12.964 | 15,5% | 124 | 170.530.141 | 8,7% | 13.154 | 13.473 | 4.136.668 |
15.000 - 20.000 | 19.011 | 22,8% | 126 | 332.090.424 | 17,0% | 17.468 | 18.027 | 10.620.039 |
20.000 - 25.000 | 16.393 | 19,6% | 123 | 365.876.311 | 18,7% | 22.319 | 22.996 | 11.099.216 |
25.000 - 30.000 | 10.085 | 12,1% | 113 | 275.509.397 | 14,1% | 27.319 | 28.155 | 8.434.599 |
30.000 - 40.000 | 11.770 | 14,1% | 85 | 399.453.935 | 20,4% | 33.938 | 34.836 | 10.560.657 |
40.000 - 60.000 | 4.881 | 5,8% | 94 | 229.478.093 | 11,7% | 47.015 | 48.849 | 8.953.785 |
> 60.000 | 1.786 | 2,1% | 114 | 154.152.106 | 7,9% | 86.311 | 92.009 | 10.176.342 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |