Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Octubre
Persona: Total
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 100.337 | 100,0% | 119 | 2.283.622.647 | 100,0% | 22.760 | 23.528 | 77.132.442 |
<= 10.000 | 8.534 | 8,5% | 148 | 37.078.816 | 1,6% | 4.345 | 4.556 | 1.805.676 |
10.000 - 15.000 | 17.454 | 17,4% | 126 | 229.794.909 | 10,1% | 13.166 | 13.525 | 6.274.407 |
15.000 - 20.000 | 22.593 | 22,5% | 125 | 395.704.903 | 17,3% | 17.514 | 18.088 | 12.953.156 |
20.000 - 25.000 | 20.845 | 20,8% | 122 | 464.585.210 | 20,3% | 22.288 | 22.934 | 13.481.668 |
25.000 - 30.000 | 12.109 | 12,1% | 107 | 331.110.103 | 14,5% | 27.344 | 28.110 | 9.269.954 |
30.000 - 40.000 | 11.418 | 11,4% | 95 | 389.622.025 | 17,1% | 34.123 | 35.165 | 11.895.484 |
40.000 - 60.000 | 5.276 | 5,3% | 97 | 247.848.852 | 10,9% | 46.977 | 48.890 | 10.093.556 |
> 60.000 | 2.108 | 2,1% | 110 | 187.877.828 | 8,2% | 89.126 | 94.514 | 11.358.541 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |