Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Noviembre
Persona: Total
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 102.983 | 100,0% | 119 | 2.315.054.328 | 100,0% | 22.480 | 23.224 | 76.588.868 |
<= 10.000 | 7.624 | 7,4% | 147 | 33.960.445 | 1,5% | 4.454 | 4.675 | 1.679.437 |
10.000 - 15.000 | 19.133 | 18,6% | 126 | 250.797.552 | 10,8% | 13.108 | 13.476 | 7.035.328 |
15.000 - 20.000 | 24.356 | 23,7% | 125 | 426.067.025 | 18,4% | 17.493 | 18.078 | 14.252.321 |
20.000 - 25.000 | 21.480 | 20,9% | 123 | 479.410.145 | 20,7% | 22.319 | 22.973 | 14.043.606 |
25.000 - 30.000 | 11.754 | 11,4% | 109 | 321.185.396 | 13,9% | 27.326 | 28.130 | 9.454.860 |
30.000 - 40.000 | 11.591 | 11,3% | 92 | 395.552.142 | 17,1% | 34.126 | 35.141 | 11.772.962 |
40.000 - 60.000 | 5.215 | 5,1% | 87 | 245.239.435 | 10,6% | 47.026 | 48.686 | 8.657.620 |
> 60.000 | 1.830 | 1,8% | 111 | 162.842.189 | 7,0% | 88.985 | 94.281 | 9.692.733 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |