Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 16.295 | 100,0% | 102 | 398.573.744 | 100,0% | 24.460 | 25.049 |
Epígrafe 1º | 6.315 | 38,8% | 42 | 198.055.081 | 49,7% | 31.363 | 31.363 |
Epígrafe 2º | 9.653 | 59,2% | 139 | 196.050.356 | 49,2% | 20.310 | 21.260 |
Epígrafe 3º | 277 | 1,7% | 167 | 4.357.212 | 1,1% | 15.730 | 17.209 |
Epígrafe 4º | 50 | 0,3% | 230 | 111.095 | 0,0% | 2.222 | 2.522 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |