Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Combustible: Diesel
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.417 | 100,0% | 24.704.556 | 100,0% | 1.341 |
Andalucía | 2.191 | 11,9% | 2.374.766 | 9,6% | 1.084 |
Aragón | 347 | 1,9% | 662.103 | 2,7% | 1.908 |
Principado de Asturias | 200 | 1,1% | 320.626 | 1,3% | 1.603 |
Canarias | 160 | 0,9% | 133.247 | 0,5% | 833 |
Cantabria | 436 | 2,4% | 579.043 | 2,3% | 1.328 |
Castilla - La Mancha | 449 | 2,4% | 547.325 | 2,2% | 1.219 |
Castilla y León | 475 | 2,6% | 691.060 | 2,8% | 1.455 |
Cataluña | 1.669 | 9,1% | 2.424.383 | 9,8% | 1.453 |
Extremadura | 208 | 1,1% | 268.657 | 1,1% | 1.292 |
Galicia | 690 | 3,7% | 746.345 | 3,0% | 1.082 |
Illes Balears | 587 | 3,2% | 723.327 | 2,9% | 1.232 |
Comunidad de Madrid | 8.459 | 45,9% | 12.652.137 | 51,2% | 1.496 |
Región de Murcia | 604 | 3,3% | 545.922 | 2,2% | 904 |
La Rioja | 86 | 0,5% | 107.034 | 0,4% | 1.245 |
Comunidad Valenciana | 1.816 | 9,9% | 1.928.582 | 7,8% | 1.062 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.