Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Febrero
Combustible: Diesel
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 15.679 | 100,0% | 18.203.254 | 100,0% | 1.161 |
Epígrafe 1º | 3.572 | 22,8% | |||
Epígrafe 2º | 9.197 | 58,7% | 10.007.166 | 55,0% | 1.088 |
Epígrafe 3º | 2.042 | 13,0% | 4.859.371 | 26,7% | 2.380 |
Epígrafe 4º | 868 | 5,5% | 3.336.717 | 18,3% | 3.844 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |