Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Febrero
Combustible: Otros
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 11.598 | 100,0% | 456.320 | 100,0% | 39 |
Epígrafe 1º | 11.214 | 96,7% | |||
Epígrafe 2º | 343 | 3,0% | 259.639 | 56,9% | 757 |
Epígrafe 3º | 27 | 0,2% | 48.530 | 10,6% | 1.797 |
Epígrafe 4º | 14 | 0,1% | 148.152 | 32,5% | 10.582 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |