Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 78.833 | 100,0% | 105 | 1.977.544.115 | 100,0% | 25.085 | 25.687 |
Andalucía | 7.331 | 9,3% | 113 | 186.103.661 | 9,4% | 25.386 | 26.156 |
Aragón | 1.791 | 2,3% | 120 | 44.152.004 | 2,2% | 24.652 | 25.551 |
Principado de Asturias | 885 | 1,1% | 113 | 23.226.893 | 1,2% | 26.245 | 26.996 |
Canarias | 2.268 | 2,9% | 104 | 52.633.302 | 2,7% | 23.207 | 23.572 |
Cantabria | 1.074 | 1,4% | 113 | 29.551.649 | 1,5% | 27.516 | 28.272 |
Castilla - La Mancha | 1.548 | 2,0% | 110 | 39.475.386 | 2,0% | 25.501 | 26.268 |
Castilla y León | 1.700 | 2,2% | 113 | 45.472.986 | 2,3% | 26.749 | 27.629 |
Cataluña | 9.638 | 12,2% | 107 | 249.113.144 | 12,6% | 25.847 | 26.576 |
Extremadura | 727 | 0,9% | 109 | 17.959.780 | 0,9% | 24.704 | 25.420 |
Galicia | 2.101 | 2,7% | 105 | 54.377.206 | 2,7% | 25.882 | 26.537 |
Illes Balears | 2.666 | 3,4% | 108 | 59.335.392 | 3,0% | 22.256 | 22.653 |
Comunidad de Madrid | 32.730 | 41,5% | 101 | 830.807.568 | 42,0% | 25.384 | 25.918 |
Región de Murcia | 1.222 | 1,6% | 111 | 33.600.033 | 1,7% | 27.496 | 28.292 |
La Rioja | 281 | 0,4% | 108 | 7.332.994 | 0,4% | 26.096 | 26.824 |
Comunidad Valenciana | 12.707 | 16,1% | 103 | 299.893.923 | 15,2% | 23.601 | 24.115 |
Ciudad de Ceuta | 81 | 0,1% | 126 | 2.370.319 | 0,1% | 29.263 | 29.263 |
Ciudad de Melilla | 83 | 0,1% | 124 | 2.137.875 | 0,1% | 25.758 | 25.758 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.