Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 194.498 | 100,0% | 145.815.233 | 100,0% | 750 |
Andalucía | 19.874 | 10,2% | 17.709.547 | 12,1% | 891 |
Aragón | 4.570 | 2,3% | 4.285.192 | 2,9% | 938 |
Principado de Asturias | 2.107 | 1,1% | 1.927.201 | 1,3% | 915 |
Canarias | 7.212 | 3,7% | 3.067.349 | 2,1% | 425 |
Cantabria | 3.420 | 1,8% | 3.285.974 | 2,3% | 961 |
Castilla - La Mancha | 4.480 | 2,3% | 3.568.242 | 2,4% | 796 |
Castilla y León | 4.741 | 2,4% | 4.218.945 | 2,9% | 890 |
Cataluña | 26.224 | 13,5% | 23.466.296 | 16,1% | 895 |
Extremadura | 1.940 | 1,0% | 1.673.383 | 1,1% | 863 |
Galicia | 6.518 | 3,4% | 5.241.387 | 3,6% | 804 |
Illes Balears | 8.539 | 4,4% | 4.266.374 | 2,9% | 500 |
Comunidad de Madrid | 81.353 | 41,8% | 55.604.667 | 38,1% | 683 |
Región de Murcia | 3.524 | 1,8% | 3.197.681 | 2,2% | 907 |
La Rioja | 709 | 0,4% | 653.314 | 0,4% | 921 |
Comunidad Valenciana | 18.803 | 9,7% | 13.626.635 | 9,3% | 725 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.