Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 41.291 | 100,0% | 25.830.514 | 100,0% | 626 |
Andalucía | 6.257 | 15,2% | 3.154.130 | 12,2% | 504 |
Aragón | 252 | 0,6% | 160.540 | 0,6% | 637 |
Principado de Asturias | 288 | 0,7% | 173.490 | 0,7% | 602 |
Canarias | 796 | 1,9% | 353.683 | 1,4% | 444 |
Cantabria | 315 | 0,8% | 134.096 | 0,5% | 426 |
Castilla - La Mancha | 1.303 | 3,2% | 440.264 | 1,7% | 338 |
Castilla y León | 1.056 | 2,6% | 587.299 | 2,3% | 556 |
Cataluña | 3.272 | 7,9% | 1.859.784 | 7,2% | 568 |
Extremadura | 468 | 1,1% | 263.592 | 1,0% | 563 |
Galicia | 1.732 | 4,2% | 843.561 | 3,3% | 487 |
Illes Balears | 5.662 | 13,7% | 5.566.892 | 21,6% | 983 |
Comunidad de Madrid | 12.290 | 29,8% | 9.267.431 | 35,9% | 754 |
Región de Murcia | 1.695 | 4,1% | 540.306 | 2,1% | 319 |
La Rioja | 137 | 0,3% | 91.375 | 0,4% | 667 |
Comunidad Valenciana | 5.601 | 13,6% | 2.392.585 | 9,3% | 427 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.