Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 6.791 | 100,0% | 189 | 383.943.055 | 100,0% | 56.537 | 61.963 |
Nuevo y adquirido en España | 3.397 | 50,0% | 171 | 312.375.638 | 81,4% | 91.956 | 100.531 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 138 | 2,0% | 188 | 11.683.367 | 3,0% | 84.662 | 93.364 |
Usado | 3.256 | 47,9% | 209 | 59.884.050 | 15,6% | 18.392 | 20.394 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.