Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Enero
Origen: Total
Ejercicio EneroCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 87.229 | 100,0% | 116 | 2.009.760.180 | 100,0% | 23.040 | 23.782 |
Gasolina | 62.031 | 71,1% | 121 | 1.400.035.357 | 69,7% | 22.570 | 23.290 |
Diesel | 16.186 | 18,6% | 141 | 375.548.264 | 18,7% | 23.202 | 24.427 |
Otros | 9.012 | 10,3% | 39 | 234.176.559 | 11,7% | 25.985 | 26.010 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.