Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Enero
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.980 | 100,0% | 112 | 51.412.027 | 100,0% | 25.966 | 26.844 |
Epígrafe 1º | 985 | 49,7% | 78 | 24.449.693 | 47,6% | 24.822 | 24.822 |
Epígrafe 2º | 901 | 45,5% | 137 | 21.391.570 | 41,6% | 23.742 | 24.852 |
Epígrafe 3º | 49 | 2,5% | 179 | 1.961.354 | 3,8% | 40.028 | 43.828 |
Epígrafe 4º | 45 | 2,3% | 262 | 3.609.411 | 7,0% | 80.209 | 92.482 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |