Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.075 | 100,0% | 2.111.360 | 100,0% | 1.018 |
Gasolina | 1.671 | 80,5% | 1.593.427 | 75,5% | 954 |
Diesel | 222 | 10,7% | 505.654 | 23,9% | 2.278 |
Otros | 182 | 8,8% | 12.279 | 0,6% | 67 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.