Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 24.204 | 100,0% | 22.314.810 | 100,0% | 922 |
Gasolina | 19.876 | 82,1% | 17.373.688 | 77,9% | 874 |
Diesel | 2.138 | 8,8% | 4.653.734 | 20,9% | 2.177 |
Otros | 2.190 | 9,0% | 287.388 | 1,3% | 131 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.