Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.567 | 100,0% | 18.175.053 | 100,0% | 929 |
Gasolina | 16.261 | 83,1% | 14.127.029 | 77,7% | 869 |
Diesel | 1.727 | 8,8% | 3.815.121 | 21,0% | 2.209 |
Otros | 1.579 | 8,1% | 232.903 | 1,3% | 148 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.