Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Mayo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.800 | 100,0% | 1.706.723 | 100,0% | 948 |
Gasolina | 1.493 | 82,9% | 1.277.511 | 74,9% | 856 |
Diesel | 165 | 9,2% | 424.023 | 24,8% | 2.570 |
Otros | 142 | 7,9% | 5.189 | 0,3% | 37 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.