Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Marzo
Combustible: Diesel
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.599 | 100,0% | 20.177.653 | 100,0% | 1.216 |
Epígrafe 1º | 3.853 | 23,2% | |||
Epígrafe 2º | 9.609 | 57,9% | 10.762.801 | 53,3% | 1.120 |
Epígrafe 3º | 2.130 | 12,8% | 5.514.039 | 27,3% | 2.589 |
Epígrafe 4º | 1.007 | 6,1% | 3.900.814 | 19,3% | 3.874 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |