Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.454 | 100,0% | 126 | 229.794.909 | 100,0% | 13.166 | 13.525 |
Nuevo y adquirido en España | 11.389 | 65,3% | 122 | 151.063.137 | 65,7% | 13.264 | 13.490 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 226 | 1,3% | 123 | 3.007.361 | 1,3% | 13.307 | 13.610 |
Usado | 5.839 | 33,5% | 132 | 75.724.411 | 33,0% | 12.969 | 13.591 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible