Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.109 | 100,0% | 107 | 331.110.103 | 100,0% | 27.344 | 28.110 |
Nuevo y adquirido en España | 11.014 | 91,0% | 105 | 301.552.450 | 91,1% | 27.379 | 28.107 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 384 | 3,2% | 117 | 10.441.032 | 3,2% | 27.190 | 28.033 |
Usado | 711 | 5,9% | 129 | 19.116.621 | 5,8% | 26.887 | 28.195 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible