Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 22.593 | 100,0% | 125 | 395.704.903 | 100,0% | 17.514 | 18.088 |
Nuevo y adquirido en España | 17.035 | 75,4% | 123 | 298.744.957 | 75,5% | 17.537 | 18.041 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 447 | 2,0% | 120 | 7.773.706 | 2,0% | 17.391 | 17.900 |
Usado | 5.111 | 22,6% | 133 | 89.186.240 | 22,5% | 17.450 | 18.262 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible