Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.656 | 100,0% | 8.720.845 | 100,0% | 1.873 |
Nuevo y adquirido en España | 4.250 | 91,3% | 7.618.379 | 87,4% | 1.793 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 117 | 2,5% | 196.523 | 2,3% | 1.680 |
Usado | 289 | 6,2% | 905.942 | 10,4% | 3.135 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible