Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.049 | 100,0% | 10.944.164 | 100,0% | 575 |
Nuevo y adquirido en España | 15.935 | 83,7% | 7.977.740 | 72,9% | 501 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 631 | 3,3% | 408.116 | 3,7% | 647 |
Usado | 2.483 | 13,0% | 2.558.308 | 23,4% | 1.030 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible