Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.786 | 100,0% | 116 | 140.863.863 | 100,0% | 24.346 | 25.146 |
Epígrafe 1º | 2.745 | 47,4% | 88 | 64.062.875 | 45,5% | 23.338 | 23.338 |
Epígrafe 2º | 2.784 | 48,1% | 137 | 62.997.327 | 44,7% | 22.628 | 23.674 |
Epígrafe 3º | 175 | 3,0% | 175 | 6.513.808 | 4,6% | 37.222 | 40.721 |
Epígrafe 4º | 82 | 1,4% | 253 | 7.289.854 | 5,2% | 88.901 | 102.398 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |