Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 48.300 | 100,0% | 98 | 947.718.811 | 100,0% | 19.622 | 19.842 |
Epígrafe 1º | 35.020 | 72,5% | 86 | 719.328.569 | 75,9% | 20.541 | 20.541 |
Epígrafe 2º | 13.203 | 27,3% | 128 | 227.814.671 | 24,0% | 17.255 | 18.059 |
Epígrafe 3º | 53 | 0,1% | 165 | 465.736 | 0,0% | 8.787 | 9.644 |
Epígrafe 4º | 24 | 0,0% | 230 | 109.834 | 0,0% | 4.576 | 5.087 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |