Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 13.907 | 100,0% | 125 | 181.033.974 | 100,0% | 13.017 | 13.367 |
Nuevo y adquirido en España | 8.848 | 63,6% | 120 | 116.929.897 | 64,6% | 13.215 | 13.412 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 169 | 1,2% | 122 | 2.228.502 | 1,2% | 13.186 | 13.452 |
Usado | 4.890 | 35,2% | 135 | 61.875.575 | 34,2% | 12.653 | 13.282 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible