Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 53.576 | 100,0% | 54.724.137 | 100,0% | 1.021 |
Andalucía | 6.811 | 12,7% | 5.844.564 | 10,7% | 858 |
Aragón | 821 | 1,5% | 1.221.418 | 2,2% | 1.488 |
Principado de Asturias | 675 | 1,3% | 761.048 | 1,4% | 1.127 |
Canarias | 688 | 1,3% | 436.777 | 0,8% | 635 |
Cantabria | 1.012 | 1,9% | 1.025.966 | 1,9% | 1.014 |
Castilla - La Mancha | 1.282 | 2,4% | 1.119.318 | 2,0% | 873 |
Castilla y León | 1.477 | 2,8% | 1.404.655 | 2,6% | 951 |
Cataluña | 6.115 | 11,4% | 7.184.461 | 13,1% | 1.175 |
Extremadura | 604 | 1,1% | 612.196 | 1,1% | 1.014 |
Galicia | 2.109 | 3,9% | 1.850.525 | 3,4% | 877 |
Illes Balears | 1.759 | 3,3% | 2.074.698 | 3,8% | 1.179 |
Comunidad de Madrid | 21.939 | 40,9% | 24.511.826 | 44,8% | 1.117 |
Región de Murcia | 1.881 | 3,5% | 1.222.155 | 2,2% | 650 |
La Rioja | 232 | 0,4% | 206.371 | 0,4% | 890 |
Comunidad Valenciana | 6.074 | 11,3% | 5.248.161 | 9,6% | 864 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.