Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 51.872 | 100,0% | 53.436.932 | 100,0% | 1.030 |
Andalucía | 6.215 | 12,0% | 5.459.762 | 10,2% | 878 |
Aragón | 835 | 1,6% | 1.210.332 | 2,3% | 1.449 |
Principado de Asturias | 620 | 1,2% | 727.225 | 1,4% | 1.173 |
Canarias | 853 | 1,6% | 611.657 | 1,1% | 717 |
Cantabria | 1.159 | 2,2% | 1.271.976 | 2,4% | 1.097 |
Castilla - La Mancha | 1.196 | 2,3% | 1.138.184 | 2,1% | 952 |
Castilla y León | 1.405 | 2,7% | 1.409.064 | 2,6% | 1.003 |
Cataluña | 5.823 | 11,2% | 7.086.854 | 13,3% | 1.217 |
Extremadura | 589 | 1,1% | 567.741 | 1,1% | 964 |
Galicia | 2.133 | 4,1% | 1.838.889 | 3,4% | 862 |
Illes Balears | 2.107 | 4,1% | 2.863.786 | 5,4% | 1.359 |
Comunidad de Madrid | 23.014 | 44,4% | 23.787.571 | 44,5% | 1.034 |
Región de Murcia | 1.395 | 2,7% | 1.116.211 | 2,1% | 800 |
La Rioja | 220 | 0,4% | 196.595 | 0,4% | 894 |
Comunidad Valenciana | 4.173 | 8,0% | 4.145.948 | 7,8% | 994 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.