Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.295 | 100,0% | 9.596.429 | 100,0% | 589 |
Andalucía | 1.600 | 9,8% | 1.101.399 | 11,5% | 688 |
Aragón | 315 | 1,9% | 261.263 | 2,7% | 829 |
Principado de Asturias | 147 | 0,9% | 109.182 | 1,1% | 743 |
Canarias | 506 | 3,1% | 220.133 | 2,3% | 435 |
Cantabria | 237 | 1,5% | 165.720 | 1,7% | 699 |
Castilla - La Mancha | 382 | 2,3% | 241.165 | 2,5% | 631 |
Castilla y León | 472 | 2,9% | 337.366 | 3,5% | 715 |
Cataluña | 1.931 | 11,9% | 1.029.657 | 10,7% | 533 |
Extremadura | 131 | 0,8% | 99.755 | 1,0% | 761 |
Galicia | 409 | 2,5% | 249.760 | 2,6% | 611 |
Illes Balears | 858 | 5,3% | 514.581 | 5,4% | 600 |
Comunidad de Madrid | 7.498 | 46,0% | 4.231.287 | 44,1% | 564 |
Región de Murcia | 292 | 1,8% | 166.955 | 1,7% | 572 |
La Rioja | 58 | 0,4% | 36.980 | 0,4% | 638 |
Comunidad Valenciana | 1.412 | 8,7% | 831.228 | 8,7% | 589 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.