Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 6.791 | 100,0% | 36.850.092 | 100,0% | 5.426 |
Andalucía | 1.277 | 18,8% | 5.762.334 | 15,6% | 4.512 |
Aragón | 117 | 1,7% | 717.556 | 1,9% | 6.133 |
Principado de Asturias | 94 | 1,4% | 382.201 | 1,0% | 4.066 |
Canarias | 161 | 2,4% | 652.867 | 1,8% | 4.055 |
Cantabria | 157 | 2,3% | 710.673 | 1,9% | 4.527 |
Castilla - La Mancha | 201 | 3,0% | 748.758 | 2,0% | 3.725 |
Castilla y León | 259 | 3,8% | 1.156.252 | 3,1% | 4.464 |
Cataluña | 864 | 12,7% | 6.891.131 | 18,7% | 7.976 |
Extremadura | 95 | 1,4% | 392.292 | 1,1% | 4.129 |
Galicia | 322 | 4,7% | 1.590.297 | 4,3% | 4.939 |
Illes Balears | 306 | 4,5% | 1.616.582 | 4,4% | 5.283 |
Comunidad de Madrid | 1.869 | 27,5% | 11.702.972 | 31,8% | 6.262 |
Región de Murcia | 204 | 3,0% | 887.837 | 2,4% | 4.352 |
La Rioja | 36 | 0,5% | 217.889 | 0,6% | 6.052 |
Comunidad Valenciana | 809 | 11,9% | 3.402.482 | 9,2% | 4.206 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.