Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Diesel
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 16.157 | 100,0% | 141 | 375.122.233 | 100,0% | 23.217 | 24.442 |
Epígrafe 1º | 3.217 | 19,9% | 98 | 62.370.722 | 16,6% | 19.388 | 19.388 |
Epígrafe 2º | 10.023 | 62,0% | 139 | 236.697.062 | 63,1% | 23.615 | 24.731 |
Epígrafe 3º | 1.967 | 12,2% | 178 | 50.516.256 | 13,5% | 25.682 | 28.151 |
Epígrafe 4º | 950 | 5,9% | 229 | 25.538.192 | 6,8% | 26.882 | 30.837 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |