Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.005 | 100,0% | 114 | 52.622.794 | 100,0% | 26.246 | 27.127 |
Epígrafe 1º | 1.008 | 50,3% | 85 | 25.482.238 | 48,4% | 25.280 | 25.280 |
Epígrafe 2º | 883 | 44,0% | 136 | 21.045.019 | 40,0% | 23.834 | 24.940 |
Epígrafe 3º | 70 | 3,5% | 180 | 2.478.678 | 4,7% | 35.410 | 38.825 |
Epígrafe 4º | 44 | 2,2% | 259 | 3.616.858 | 6,9% | 82.201 | 94.698 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |